Στατιστικά Α' Κατηγορίας 2026/27
Αριθμοί της σεζόν από όλους τους αγώνες της Α' Κατηγορίας που έχουν ολοκληρωθεί — ενημερώνονται αυτόματα μετά από κάθε αγώνα.
29Αγώνες
87Γκολ
3,00Γκολ ανά αγώνα
31%Νίκες γηπεδούχων
38%Ισοπαλίες
31%Νίκες φιλοξενούμενων
55%Σκόραραν και οι δύο
66%Πάνω από 2,5 γκολ
Βαθμολογία εντός έδρας
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Βαθμολογία εκτός έδρας
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
Βαθμολογία φόρμας (τελευταίοι 5 αγώνες)
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-2 | 11 | ΝΝΙΝΙ | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 | ΝΗΝΝ | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-7 | 9 | ΝΝΗΝ | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 7 | ΗΝΙΝ | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-5 | 6 | ΙΙΝΙ | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 | ΙΙΝΙ | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-7 | 5 | ΗΙΙΝ | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | 5 | ΙΝΗΙ | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-7 | 4 | ΙΗΝΗ | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7-7 | 4 | ΙΙΙΙ | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | 4 | ΝΗΗΙ | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 3 | ΗΝΗΗ | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3-9 | 3 | ΗΙΙΙΗ | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | 0 | ΗΗΗΗ |
Γκολ ανά αγωνιστική
Μεγαλύτερες νίκες
- ΑΠΟΕΛ 6-0 ΑΕΛ Λεμεσού (2η αγωνιστική)
- Νέα Σαλαμίνα 1-4 ΑΕΚ Λάρνακας (2η αγωνιστική)
- Άρης Λεμεσού 1-4 Ομόνοια (2η αγωνιστική)
- Ομόνοια 4-1 Krasava ΕΝΥ Ύψωνα (4η αγωνιστική)
- Krasava ΕΝΥ Ύψωνα 0-3 Ομόνοια 29Μ (1η αγωνιστική)
- Καρμιώτισσα 0-3 Πάφος FC (1η αγωνιστική)
Περισσότεροι αγώνες χωρίς παθητικό
- Ομόνοια — 3 από 5
- Πάφος FC — 3 από 4
- Άρης Λεμεσού — 2 από 4
- ΑΕΛ Λεμεσού — 2 από 4
- Ομόνοια Αραδίππου — 1 από 4
- Απόλλων Λεμεσού — 1 από 4
Καλύτερες επιθέσεις
- Ομόνοια — 11 γκολ σε 5
- ΑΠΟΕΛ — 10 γκολ σε 4
- Ομόνοια 29Μ — 9 γκολ σε 4
- ΑΕΚ Λάρνακας — 9 γκολ σε 4
- Νέα Σαλαμίνα — 8 γκολ σε 4
- Απόλλων Λεμεσού — 7 γκολ σε 4
